Трубная продукция: Бесшовные горячедеформированные трубы (ГОСТ 8732-78)
Горячекатаные бесшовные трубы используют в химической промышленности, трубопроводном транспорте, для прокладки газопроводов и нефтепроводов, а также в организации тепловых сетей различной протяженности. Имеются также и другие сферы применения бесшовных труб различного диаметра и с разной толщиной стенки, которые обязаны своему широкому распространению тем характеристикам, которыми они обладают: способность выдерживать высокие нагрузки и высокая износостойкость.
Прайс на 16.08.2021 |
|||
Бесшовные горячедеформированные трубы |
|||
Размер |
ГОСТ, ТУ |
Марка стали |
Цена |
ф 32 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 33,7 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 37 х 4,0 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 38 х 3,2 | 53383-2009 | 09Г2С | 123 000 |
ф 38 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 38 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С | 123 000 |
ф 38 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 132 000 |
ф 38 х 5,0 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 38 х 5,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 126 000 |
ф 42 х 3,2 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 42 х 3,2 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 42 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 42 х 3,75 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 42 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 42 х 4,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 126 000 |
ф 42 х 5,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 123 000 |
ф 45 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 45 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С | 126 000 |
ф 45 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 45 х 4,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 126 000 |
ф 45 х 5,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 126 000 |
ф 48 х 3,2 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 48 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 48 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 48 х 5,0 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 48,3 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 51 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 51 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 57 х 3,2 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 57 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 57 х 3,5 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 57 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 57 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 57 х 4,0 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 57 х 4,5 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 57 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 57 х 5 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 57 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 57 х 6 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 57 х 6 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 57 х 7 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 57 х 7 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 57 х 8 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 123 000 |
ф 57 х 10 | 8732-78 | 09Г2С | 123 000 |
ф 57 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 57 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 59 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 60 х 3 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 60 х 3,2 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 60 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 60 х 4,0 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 60 х 5,0 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 60 х 5,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 76 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 76 х 3,5 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 76 х 4 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 76 х 4 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 76 х 4 | ТУ 14-3Р-1128-07 | 09Г2С | 129 000 |
ф 76 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 76 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 126 000 |
ф 76 х 6 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 76 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 83 х4 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 89 х 3,5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 89 х 3,5 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 89 х 4,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 126 000 |
ф 89 х 4,5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 89 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 89 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 89 х 5,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 126 000 |
ф 89 х 5 | 8732-78 | 45 | 126 000 |
ф 89 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 89 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 89 х 6,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 89 х 6 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 89 х 7 | ТУ 1430 | 10-20 | 126 000 |
ф 89 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 89 х 8 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 89 х 8 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 123 000 |
ф 89 х 9 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 89 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 89 х 10,0 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 89 х 10 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 89 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 89 х 12 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 89 х 12 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 102 х 4 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 102 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 102 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 108 х 4 | 8732-78 | 10-20 | 129 000 |
ф 108 х 4 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 108 х 4,5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 108 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 108 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 123 000 |
ф 108 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 108 х 6 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 108 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 108 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 126 000 |
ф 108 х 7 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 108 х 7 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 108 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 108 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 108 х 8 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 108 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 108 х 10 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 108 х 10 | ТУ 1430 | 10-20 | 126 000 |
ф 108 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 108 х 12 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 114 х 4 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 114 х 4,5 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 114 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 114 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 126 000 |
ф 114 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 114 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 126 000 |
ф 114 х 6,0 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 123 000 |
ф 114 х 7 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 114 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 114 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 114 х 8 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 114 х 9 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 114 х 9 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 114 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 114 х 10 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 114 х 11 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 114 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 114 х 12 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 114 х 12 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 127 х 5 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 127 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 127 х 5 | 8732-78 | 45 | 126 000 |
ф 127 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 127 х 6 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 133 х 4 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 133 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 133 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 126 000 |
ф 133 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 133 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 133 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 133 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 133 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 133 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 133 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 133 х 10 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 140 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 146 х 5 | 8732-78 | 45 | 126 000 |
ф 146 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 146 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 146 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 159 х 5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 159 х 5 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 159 х 5 | ТУ 1430 | 13ХФА | 126 000 |
ф 159 х 5 | ТУ 1430 | 10-20 | 126 000 |
ф 159 х 5 | ТУ 14-3Р-1128-07 | 09Г2С | 129 000 |
ф 159 х 5,5 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 159 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 159 х 6 | ТУ 1430 | 10-20 | 123 000 |
ф 159 х 6 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 159 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 159 х 6 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 123 000 |
ф 159 х 7 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 159 х 7 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 159 х 7,0 | ТУ 1430 | 13ХФА | 126 000 |
ф 159 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 159 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 159 х 8 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 159 х 8 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 159 х 8 | ТУ 14-3Р-1128-07 | 09Г2С | 126 000 |
ф 159 х 8 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 159 х 8 | ТУ 1430 | 10-20 | 126 000 |
ф 159 х 8 | ТУ 1430 | 13ХФА | 126 000 |
ф 159 х 10 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 159 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 159 х 10 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 123 000 |
ф 159 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 159 х 12 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 168 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 168 х 6 | 53383-2009 | 09Г2С | 126 000 |
ф 168 х 6 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 168 х 7 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 168 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 168 х 8 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 168 х 8 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 168 х 8,5 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 168 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 168 х 10 | 53383-2009 | 09Г2С | 129 000 |
ф 168 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 168 х 12 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 168 х 12 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 129 000 |
ф 168 х 12 | ТУ | 13ХФА | 126 000 |
ф 168 х 14 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 168 х 14 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 168 х 14 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 194 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 194 х 7 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 194 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 219 х 6 | 8732-78 | 10-20 | 129 000 |
ф 219 х 6 | 8732-78 | 09Г2С | 132 000 |
ф 219 х 6 | ТУ 1430 | 09Г2С | 129 000 |
ф 219 х 6 | ТУ 1430 | 09Г2С | 129 000 |
ф 219 х 7 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 219 х 7 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 219 х 7 | ТУ 1430 | 10-20 | 123 000 |
ф 219 х 7 | ТУ 1430 | 13ХФА | 123 000 |
ф 219 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 219 х 8 | ТУ 1430 | 10-20 | 108 000 |
ф 219 х 8 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 219 х 8 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 108 000 |
ф 219 х 8 | ТУ 1430 | 13ХФА | 108 000 |
ф 219 х 9 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 219 х 9 | ТУ 1430 | 13ХФА | 123 000 |
ф 219 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 219 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 219 х 10 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 219 х 10 | ТУ 1430 | 09Г2С | 123 000 |
ф 219 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 219 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 123 000 |
ф 219 х 12 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 219 х 14 | ТУ 1430 | 10-20 | 126 000 |
ф 219 х 14 | ТУ 1430 | 09Г2С | 126 000 |
ф 219 х 16 | ТУ 1430 | 10-20 | 126 000 |
ф 245 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 245 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 273 х 7 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 273 х 8 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 273 х 8 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 273 х 8 | ТУ 1430 | 10-20 | 126 000 |
ф 273 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 129 000 |
ф 273 х 10 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 273 х 10 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 273 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 273 х 12 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 273 х 12 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 273 х 14 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 273 х 16 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 273 х 16 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 273 х 18 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 273 х 18 | ТУ 1317-006.1 | 20А | 126 000 |
ф 325 х 8 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 325 х 8 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 325 х 8 | ТУ 14-3Р-1128-07 | 09Г2С | 126 000 |
ф 325 х 8 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 325 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 129 000 |
ф 325 х 10 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 325 х 10 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 129 000 |
ф 325 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 325 х 12 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 325 х 12 | ТУ 1317-006.1 | 13ХФА | 126 000 |
ф 325 х 14 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 325 х 14 | 8732-78 | 09Г2С | 126 000 |
ф 325 х 16 | 8732-78 | 10-20 | 126 000 |
ф 325 х 16 | 8732-78 | 09Г2С | 129 000 |
ф 325 х 20 | ТУ 1317-006.1 | 20А | 128 000 |
ф 325 х 34 | 8732-78 | 20 | 128 000 |
ф 377 х 9 | 8732-78 | 10-20 | 128 000 |
ф 377 х 9 | 8732-78 | 09Г2С | 131 000 |
ф 377 х 10 | 8732-78 | 10-20 | 128 000 |
ф 377 х 10 | 8732-78 | 09Г2С | 131 000 |
ф 377 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 128 000 |
ф 377 х 12 | 8732-78 | 10-20 | 128 000 |
ф 377 х 12 | 8732-78 | 09Г2С | 128 000 |
ф 377 х 12 | 8732-78 | 09Г2С | 128 000 |
ф 426 х 9 | 8732-78 | 20 | 128 000 |
ф 426 х 9 | 8732-78 | 20 | 128 000 |
ф 426 х 9 | 8732-78 | 09Г2С | 131 000 |
ф 426 х 10,0 | 8732-78 | 20 | 128 000 |
ф 426 х 10 | 8732-78 | 20 | 128 000 |
ф 426 х 10 | 8732-78 | 09Г2С | 128 000 |
ф 426 х 12 | 8732-78 | 20 | 131 000 |
ф 426 х 12 | 8732-78 | 20 | 131 000 |
ф 426 х 12 | 8732-78 | 09Г2С | 131 000 |
ф 426 х 14 | 8732-78 | 20 | 131 000 |
ф 426 х 14 | 8732-78 | 09Г2С | 131 000 |
Данное предложение не является офертой, просьба уточнять окончательную цену у менеджеров |
|||
Весь товар сертифицирован |
|||
Удобное расположение металлобазы |
Формируем сборные вагоны |
Кратчайшие сроки погрузки |
|
Доставка авто и ж/д транспортом |
Возможна поставка на транзитных условиях под заказ |
Свыше 60 тонн цена договорная |